| FEATURES
| |
| Frequency | DECT 6.0 (1.9GHz)
|
| Digital / Analog | Digital
|
| Number of Lines | 1
|
| Number of Handsets (Included) | 1
|
| Expandable Handsets up to | 4
|
| Expandable Base Stations | 1
|
| DISPLAY / KEYPAD RELATED
| |
| Backlit LCD | Handset
|
| Color LCD | 7” Color TFT
|
| Multilingual Message Display | (NEW 4/4/06) Eng/Fra/Esp
|
| CALL HANDLING / MEMORY
| |
| Call Conferencing | Yes
|
| Call Timer | Yes
|
| Dial in Handset | Yes
|
| Flash Function | Yes
|
| Hold | Yes
|
| Line-In-Use Indicator | Yes
|
| One-Touch Redial | Yes
|
| Phonebook/Directory Memory | Yes
|
| Pause | Yes
|
| Tone/Pulse Switchable Dialing | Yes
|
| Tone Feedback When Dialing | Yes
|
| Temporary Tone | Yes
|
| VOLUME / RINGER RELATED
| |
| Handset Volume Control | Yes
|
| Hearing Aid Compatible | Yes
|
| Mute | Yes
|
| Ringer Control | Yes (Vol1/2/3/OFF)
|
| Visual Ringer | Photo CallerID
|
| SPECIAL FEATURES
| |
| All Station Page (Page All) | Yes
|
| Consumer-Replaceable Cord | Yes
|
| Intercom | Yes
|
| Page/Find Handset | Yes
|
| WiFi Friendly | Yes
|
| CALLER ID FEATURES
| |
| Automatic Date & Time Set | Yes
|
| Built-in Clock and Calendar | Clock
|
| Caller ID in Base | Yes
|
| Caller ID Memory | 40
|
| Caller ID Review & Delete | Yes
|
| Call-Waiting Caller ID | Yes
|
| Dial-Back Function | Yes
|
| DESIGN / SPECIFICATIONS
| |
| Desk or Wall Mountable | Yes
|
| Power Requirements | 120VAC, 60Hz
|
| Dimensions WxDxH | 11.81 x 3.90 x 6.85 inches
|
| Weight | 2.09 lbs.
|
| Battery Type | Ni-MH |